Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ELK 250208 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 4 | ELK 250209 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 26 | NERK 250222 | ABS | 0 | 5 | 3 |
| 23 | NERK 250223 | ABS | 0 | 5 | 3 |
| 2 | ÖSTK 250322 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 4 | ÖSTK 250323 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | Grand Internationell Champion | 25 | 5 | 3 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |

