Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | NERK 250222 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 7 | NERK 250223 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 2 |
| 19 | GEK 250510 | ABS | 0 | 11 | 2 |
| 15 | UK 250607/250708 (utställning A) | ABS | 0 | 11 | 2 |
| 16 | UK 250607/250708 (utställning B) | ABS | 0 | 11 | 2 |
| 4 | HÄK 251012 | CAP | 25 | 10 | 2 |

