Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIK 260125 | Internationell Premier NOM | 45 | 8 | 3 |
| 8 | VIK 260124 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DÄK 250928 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 3 | MSK 250907 | CAPIB NOM | 45 | 8 | 3 |
| 23 | NERK 250223 | EX2 | 0 | 8 | 3 |
| 26 | NERK 250222 | EX2 | 0 | 8 | 3 |
| 11 | FRÄS 250105 | Premier | 25 | 10 | 3 |

