Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BJK 250517 | EX2 | 0 | 9 | 2 |
| 1 | BJK 250518 | Champion BIV | 9 | 9 | 2 |
| 8 | SUK 250830 | CACIB | 25 | 7 | 2 |
| 2 | SUK 250831 | CACIB BIV NOM | 45 | 7 | 2 |
| 5 | HÄK 251011 | CACIB BIV | 40 | 7 | 2 |
| 4 | HÄK 251012 | Internationell Champion | 25 | 7 | 2 |

