Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NERK 260405 | CACIB | 25 | 7 | 4 |
| 11 | NERK 260404 | Champion | 25 | 9 | 4 |
| 3 | ÖSTK 260307 | CAC | 25 | 9 | 4 |
| 8 | VIK 260124 | CAC | 25 | 9 | 4 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÖSTK 251005 | ABS | 25 | 11 | 4 |
| 6 | ÖSTK 251004 | Junior Champion | 25 | 11 | 4 |
| 7 | MSK 250906 | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 9 | JKK 250816 | CACJ | 25 | 11 | 4 |

