Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRÄS 250104 | CACC BIV NOM | 45 | 12 | 2 |
| 20 | FRÄS 250105 | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | ÖSTK 250322 | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 4 | ÖSTK 250323 | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 17 | SK 250412/250413 (utställning A) | Junior Champion BIV | 40 | 11 | 2 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | Junior Champion | 25 | 11 | 2 |
| 9 | JKK 250816 | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 3 | JKK 250817 | CAC NOM | 45 | 9 | 2 |
| 6 | ÖSTK 251004 | Champion | 25 | 9 | 2 |
| 6 | ÖSTK 251005 | CACIB | 25 | 7 | 2 |
| 4 | BIRKA 251122 | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 4 | BIRKA 251123 | CAC | 25 | 9 | 2 |

