Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VIK 260125 | CAC | 25 | 9 | 4 |
| 8 | VIK 260124 | CAC | 25 | 9 | 4 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ÖSTK 251005 | CACJ NOM BIS | 25 | 11 | 4 |
| 1 | ÖSTK 251004 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 4 |
| 1 | MSK 250906 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 4 |
| 1 | JKK 250816 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 4 |
| 1 | VIK 250601 | Kitten Champion NOM BIS | 50 | 12 | 4 |
| 3 | VIK 250531 | CACC NOM | 45 | 12 | 4 |
| 3 | GEK 250511 | CACC NOM | 45 | 12 | 4 |

