Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ELK 250208 | CAPS | 25 | 4 | 3 |
| 1 | ELK 250209 | CAPS NOM BIS | 50 | 3 | 3 |
| 6 | NERK 250222 | CAPS NOM | 45 | 4 | 3 |
| 1 | NERK 250223 | CAPS NOM BIS | 50 | 4 | 3 |
| 6 | VÄK 250628 | CAPS | 25 | 4 | 3 |
| 1 | VÄK 250629 | CAPS NOM BIS | 50 | 4 | 3 |
| 1 | SUK 250830 | CAPS NOM BIS | 50 | 4 | 3 |
| 1 | SUK 250831 | CAPS NOM BIS | 50 | 4 | 3 |
| 1 | MSK 250907 | Supreme Premier NOM BIS | 50 | 4 | 3 |

