Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VIK 260125 | Supreme Premier | 25 | 4 | 3 |
| 1 | VIK 260125 (15a) | 1 BIS | 50 | 15a | 3 |
| 8 | VIK 260124 | CAPS | 25 | 4 | 3 |
| 1 | VIK 260124 (15a) | 2 | 30 | 15a | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CKK 250706 (utställning A) | CAPS | 25 | 4 | 3 |
| 2 | CKK 250706 (utställning B) | CAGPIB NOM | 45 | 4 | 3 |
| 1 | CKK 250706 (utställning A) (15a) | 2 | 0 | 15a | 3 |
| 1 | CKK 250706 (utställning B) (15a) | 2 | 0 | 15a | 3 |
| 8 | FRÄS 250104 | CAPS | 25 | 4 | 3 |
| 1 | FRÄS250104 (15a) | 2 | 30 | 15a | 3 |

