Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 11 | FRÄS 250105 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 8 | ELK 250208 | Kitten Champion | 25 | 12 | 2 |
| 12 | ELK 250209 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 23 | NERK 250223 | EX3 | 0 | 11 | 2 |
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | CAGCIB | 25 | 5 | 2 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 9 | VIK 250601 | Junior Champion | 25 | 11 | 2 |
| 15 | UK 250607/250708 (utställning A) | ABS | 0 | 11 | 2 |
| 16 | UK 250607/250708 (utställning B) | ABS | 0 | 11 | 2 |
| 7 | HÄK 251011 | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 16 | HÄK 251012 | EX2 | 0 | 9 | 2 |

