Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ÖSTK 250322 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 1 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACJ BIV NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 3 | SK 250412/250413 (utställning B) | Junior Champion NOM | 45 | 11 | 3 |
| 3 | UK 250607/250708 (utställning A) | CACJ NOM | 45 | 11 | 3 |
| 1 | UK 250607/250708 (utställning B) | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 29 | MSK 250907 | ABS | 0 | 10 | 3 |
| 6 | ÖSTK 251005 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |

