Kattutställningar 2026
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACS NOM | 45 | 3 | 3 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 2 | ÖSTK 250322 | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 2 | FRÄS 250105 | CACS NOM | 45 | 3 | 3 |
| 8 | FRÄS 250104 | CACS | 25 | 3 | 3 |

