Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NERK 250222 | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 5 | GEK 250510 | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 5 | GEK 250511 | Kitten Champion | 25 | 12 | 4 |
| 5 | BJK 250517 | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 15 | UK 250607/250708 (utställning A) | ABS | 0 | 11 | 4 |
| 16 | UK 250607/250708 (utställning B) | ABS | 0 | 11 | 4 |

