Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ELK 260214 | HP NOM | 45 | 2 | 4 |
| 10 | VIK 260125 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 8 | VIK 260124 | HP | 25 | 2 | 4 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VK 250920 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | NOS 250914 | HP NOM BIS | 50 | 2 | 4 |
| 1 | NOS 250913 | HP NOM | 45 | 2 | 4 |
| 8 | ELK 250208 | HP | 25 | 2 | 4 |

