Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSK 250907 (16) | 1 | 30 | 16 | 1 |
| 3 | VK 250920 | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 1 | VK 250920 (16) | 1 | 16,7 | 16 | 1 |
| 4 | VK 250921 | EX1 ej cert | 0 | 3 | 1 |
| 1 | VK 250921 (16) | 1 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | DÄK 250927 | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 1 | DÄK 250927 (16) | BIS | 16,7 | 16 | 1 |
| 2 | DÄK 250928 | CACS BIV | 45 | 3 | 1 |
| 1 | DÄK 250928 (16) | BIS | 16,7 | 16 | 1 |
| 6 | ÖSTK 251004 | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 6 | ÖSTK 251005 | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 4 | BIRKA 251122 | CACS | 25 | 3 | 1 |
| 22 | BIRKA 251123 | EX1, ej cert | 0 | 3 | 1 |

