Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VIK 260125 | CACIB | 25 | 7 | 1 |
| 8 | VIK 260124 | CACIB | 25 | 7 | 1 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VÄK 250629 | CACIB | 25 | 7 | 1 |
| 6 | VÄK 250628 | Champion | 25 | 9 | 1 |
| 9 | VIK 250601 | CAC | 25 | 9 | 1 |
| 8 | VIK 250531 | CAC | 25 | 9 | 1 |
| 13 | NERK 250223 | CACJ | 25 | 11 | 1 |
| 10 | NERK 250222 | Junior Champion | 25 | 11 | 1 |

