Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BIRKA 251122 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 7 | HÄK 251011 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 2 | VK 250921 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 3 | VK 250920 | Internationell Champion | 25 | 7 | 3 |
| 8 | JKK 250817 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 5 | GEK 250511 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | Champion | 25 | 9 | 3 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACIB | 25 | 7 | 3 |
| 2 | FRÄS 250104 | CAC NOM | 45 | 9 | 3 |

