Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NERK 260405 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 11 | NERK 260404 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 8 | ÖSTK 260308 | ABS | 0 | 12 | 3 |
| 7 | ÖSTK 260307 | ABS | 0 | 12 | 3 |
| 32 | VIK 260125 | ABS | 0 | 12 | 3 |
| 2 | VIK 260124 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 3 |
| 7 | UK 260111 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 11 | UK 260110 | CACC | 25 | 12 | 3 |

