Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 1 | FRÄS 250105 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | NERK 250222 | Junior Champion NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | NERK 250223 | CACJ BIV NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 3 | UK 250607/250708 (utställning A) | CAC NOM | 45 | 9 | 3 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 2 | VÄK 250628 | Champion BIV NOM | 45 | 9 | 3 |
| 1 | VÄK 250629 | CACIB BIV NOM BIS | 50 | 7 | 3 |
| 19 | JKK 250816 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 25 | JKK 250817 | ABS | 0 | 9 | 3 |

