Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NERK 260405 | CAGCIB | 25 | 5 | 3 |
| 5 | NERK 260404 | CAGCIB NOM | 45 | 5 | 3 |
| 8 | ÖSTK 260308 | ABS | 0 | 7 | 3 |
| 7 | ÖSTK 260307 | ABS | 0 | 7 | 3 |
| 32 | VIK 260125 | ABS | 0 | 5 | 3 |
| 8 | VIK 260124 | Internationell Champion | 25 | 7 | 3 |
| 4 | UK 260111 | CACIB NOM | 45 | 7 | 3 |
| 11 | UK 260110 | CACIB | 25 | 7 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | JKK 250817 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 19 | JKK 250816 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 1 | VÄK 250629 | CACIB BIV NOM BIS | 50 | 7 | 3 |
| 2 | VÄK 250628 | Champion BIV NOM | 45 | 9 | 3 |
| 3 | UK 250607/250708 (utställning A) | CAC NOM | 45 | 9 | 3 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 1 | NERK 250223 | CACJ BIV NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | NERK 250222 | Junior Champion NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | FRÄS 250105 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 8 | FRÄS 250104 | CACJ | 25 | 11 | 3 |

