Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NERK 260404 | CACJ BIV NOM | 45 | 11 | 3 |
| 3 | ELK 260215 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 5 | ELK 260214 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 7 | UK 260111 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 11 | UK 260110 | CACC | 25 | 12 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ÄK 251207 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 2 | ÄK 251206 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 3 |
| 4 | BIRKA 251123 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 1 | BIRKA 251122 | CACC NOM BIS | 50 | 12 | 3 |

