Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERK 260405 | CACJ BIV NOM | 45 | 11 | 3 |
| 11 | NERK 260404 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 1 | ELK 260215 | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 4 | ELK 260214 | CACC BIV | 40 | 12 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÄK 251207 | CACC NOM BIS | 50 | 12 | 3 |
| 2 | ÄK 251206 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 3 |
| 4 | BIRKA 251123 | CACC NOOM BIS | 25 | 12 | 3 |
| 4 | BIRKA 251122 | CACC | 25 | 12 | 3 |

