Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIK 260125 | Junior Champion NOM | 45 | 11 | 3 |
| 8 | VIK 260124 | CACJ NOM | 25 | 11 | 3 |
| 7 | UK 260111 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ÄK 251207 | EX2 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | ÄK 251206 | CACC BIV | 40 | 12 | 3 |
| 4 | BIRKA 251123 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 3 | MSK 250907 | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |

