Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ÖSTK 260308 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 3 | ÖSTK 260307 | Junior Champion | 25 | 11 | 3 |
| 3 | ELK 260215 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 5 | ELK 260214 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ÄK 251207 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 6 | ÄK 251206 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 4 | BIRKA 251122 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 6 | ÖSTK 251005 | Kitten Champion | 25 | 12 | 3 |
| 6 | ÖSTK 251004 | CACC | 25 | 12 | 3 |
| 13 | MSK 250907 | CACC | 25 | 12 | 3 |

