Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 2 | FRÄS 250105 | CACJ NOM | 45 | 11 | 4 |
| 10 | NERK 250222 | Junior Champion | 25 | 11 | 4 |
| 13 | NERK 250223 | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 8 | VIK 250531 | CAC | 25 | 9 | 4 |
| 9 | VIK 250601 | CAC | 25 | 9 | 4 |
| 15 | MSK 250906 | ABS | 0 | 9 | 4 |

