Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VIK 260125 | ABS | 0 | 9 | 3 |
| 31 | VIK 260124 | ABS | 0 | 9 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRKA 251123 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 4 | BIRKA 251122 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 16 | HÄK 251012 | ABS | 0 | 11 | 3 |
| 19 | HÄK 251011 | ABS | 0 | 11 | 3 |
| 6 | ÖSTK 251005 | Junior Champion | 25 | 11 | 3 |
| 6 | ÖSTK 251004 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 4 | VK 250921 | ABS | 0 | 11 | 3 |
| 8 | VK 250920 | ABS | 0 | 11 | 3 |
| 13 | MSK 250907 | CACJ | 25 | 11 | 3 |

