Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VIK 250531 | EX2 | 25 | 12 | 2 |
| 6 | UK 250607/250708 (utställning A) | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 8 | JKK 250817 | CACJ | 25 | 11 | 2 |
| 15 | MSK 250906 | EX2 | 0 | 11 | 2 |
| 17 | DÄK 250928 | EX2 | 0 | 11 | 2 |

