Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SUK 250830 | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 2 | SUK 250830 (15a) | 2 | 30 | 15a | 2 |
| 9 | SUK 250831 | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 2 | SUK 250831 (15a) | 2 | 30 | 15a | 2 |
| 7 | HÄK 251011 | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 1 | HÄK 251011 (15a) | 1 | 40 | 15a | 2 |
| 4 | HÄK 251012 | CAOS | 25 | 4 | 2 |
| 3 | HÄK 251012 (15a) | 2 | 30 | 15a | 2 |

