Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK 250607/250708 (utställning A) (15a) | 1 BIS | 50 | 15a | 2 |
| 1 | UK 250607/250708 (utställning B) (15a) | 1 BIS | 50 | 15a | 2 |
| 3 | JKK 250816 | HP NOM | 45 | 2 | 2 |
| 1 | JKK 250816 (15a) | 1 BIS | 50 | 15a | 2 |
| 8 | JKK 250817 | HP | 25 | 2 | 2 |
| 1 | JKK 250817 (15a) | 1 BIS | 50 | 15a | 2 |
| 8 | SUK 250830 | HP | 25 | 2 | 2 |
| 1 | SUK 250830 (15a) | 1 | 40 | 15a | 2 |
| 6 | SUK 250831 | HP BIV | 40 | 2 | 2 |
| 1 | SUK 250831 (15a) | 1 NOM BIS | 50 | 15a | 2 |
| 5 | HÄK 251011 | HP BIV | 40 | 2 | 2 |
| 3 | HÄK 251011 (15a) | 2 | 30 | 15a | 2 |
| 2 | HÄK 251012 | HP BIV | 40 | 2 | 2 |
| 1 | HÄK 251012 (15a) | 1 | 40 | 15a | 2 |

