Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACC | 25 | 12 | 1 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACC | 25 | 12 | 1 |
| 5 | GEK 250510 | Kitten Champion | 25 | 12 | 1 |
| 19 | JKK 250816 | ABS | 0 | 11 | 1 |
| 13 | MSK 250907 | CACJ | 25 | 11 | 1 |
| 4 | DÄK 250927 | CACJ | 25 | 11 | 1 |
| 8 | DÄK 250928 | Junior Champion | 25 | 11 | 1 |

