Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UK 260111 | CAGPIB | 25 | 6 | 1 |
| 4 | UK 260110 | Internationell Premier NOM | 45 | 8 | 1 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BIRKA 251123 | CAPIB | 25 | 8 | 1 |
| 4 | BIRKA 251122 | CAPIB | 25 | 8 | 1 |
| 4 | VÄK 250629 | CAPIB | 25 | 8 | 1 |
| 6 | VÄK 250628 | Premier | 25 | 10 | 1 |
| 9 | VIK 250601 | CAP | 25 | 10 | 1 |
| 8 | VIK 250531 | CAP | 25 | 10 | 1 |

