Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GEK 250511 | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 8 | VIK 250531 | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 4 | VIK 250601 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 4 |
| 6 | UK 250607/250708 (utställning A) | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CACC | 25 | 12 | 4 |
| 9 | JKK 250816 | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 1 | MSK 250906 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 4 |
| 4 | ÖSTK 251004 | Junior Champion NOM | 45 | 11 | 4 |
| 6 | ÖSTK 251005 | CACJ | 25 | 11 | 4 |

