Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACC BIV NOM | 45 | 12 | 2 |
| 10 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACC BIV | 40 | 12 | 2 |
| 8 | VIK 250531 | Kitten Champion | 25 | 12 | 2 |
| 4 | VÄK 250629 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 3 | JKK 250817 | CACJ NOM | 45 | 11 | 2 |
| 1 | ÖSTK 251004 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 2 |
| 1 | ÖSTK 251005 | Junior Champion NOM | 45 | 11 | 2 |
| 2 | BIRKA 251123 | CACJ NOM | 45 | 11 | 2 |

