Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VIK 260125 | Junior Champion NOM | 45 | 11 | 2 |
| 6 | VIK 260124 | CACJ BIV | 40 | 11 | 2 |
| 4 | UK 260110 | CACJ NOM | 45 | 45 | 2 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | DÄK 250928 | Kitten Champion | 25 | 12 | 2 |
| 7 | MSK 250906 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 8 | JKK 250817 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 4 | VÄK 250629 | CACC | 25 | 12 | 2 |

