Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACC BIV NOM | 45 | 12 | 2 |
| 34 | SK 250412/250413 (utställning B) | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | GEK 250510 | CACC NOM | 45 | 12 | 2 |
| 27 | VIK 250531 | EX3 | 0 | 12 | 2 |
| 19 | VIK 250601 | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 3 | MSK 250906 | CACJ BIV NOM | 45 | 11 | 2 |
| 17 | DÄK 250928 | ABS | 0 | 11 | 2 |

