Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VIK 250601 | CACC BIV | 40 | 12 | 2 |
| 8 | VIK 250531 | CACC | 25 | 12 | 2 |
| 5 | GEK 250510 | Kitten Champion | 25 | 12 | 2 |
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACC NOM | 45 | 12 | 2 |
| 3 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACC NOM | 45 | 12 | 2 |

