Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FRÄS 250104 | Junior Champion BIV NOM | 45 | 11 | 2 |
| 9 | FRÄS 250105 | CACJ BIV | 40 | 11 | 2 |
| 10 | NERK 250222 | CAC | 25 | 9 | 2 |
| 17 | SK 250412/250413 (utställning A) | Champion BIV | 40 | 9 | 2 |
| 10 | SK 250412/250413 (utställning B) | CAC BIV | 40 | 9 | 2 |
| 8 | VIK 250531 | CACIB | 25 | 7 | 2 |

