Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | NERK 260405 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 31 | NERK 260404 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 8 | ÖSTK 260308 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 7 | ÖSTK 260307 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 32 | VIK 260125 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 31 | VIK 260124 | ABS | 0 | 12 | 2 |
| 14 | UK 260111 | EX2 | 0 | 12 | 2 |
| 23 | UK 260110 | EX2 | 0 | 12 | 2 |

