Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | NERK 250222 | ABS | 0 | 4 | 1 |
| 23 | NERK 250223 | ABS | 0 | 4 | 1 |
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CAPS BIV NOM | 45 | 4 | 1 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CAPS | 25 | 4 | 1 |
| 4 | VIK 250601 | CAPS NOM | 45 | 4 | 1 |
| 3 | MSK 250907 | CAPS BIV NOM | 45 | 4 | 1 |
| 2 | DÄK 250927 | CAPS BIV | 40 | 4 | 1 |
| 2 | DÄK 250928 | CAPS BIV NOM | 45 | 4 | 1 |

