Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GEK 250511 | CACIB | 25 | 7 | 4 |
| 8 | VIK 250531 | CAC | 25 | 9 | 4 |
| 1 | VIK 250601 | CAC NOM BIS | 50 | 9 | 4 |
| 1 | UK 250607/250708 (utställning A) | CACIB NOM BIS | 50 | 7 | 4 |
| 1 | UK 250607/250708 (utställning B) | CACIB NOM BIS | 50 | 7 | 4 |
| 9 | JKK 250816 | Internationell Champion | 25 | 7 | 4 |

