Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CAP | 25 | 10 | 3 |
| 13 | NERK 250223 | Premier | 25 | 10 | 3 |
| 5 | GEK 250510 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 5 | GEK 250511 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 8 | VIK 250531 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 9 | VIK 250601 | Internationell Premier | 25 | 8 | 3 |
| 3 | CKK 250706 (utställning A) | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 2 | CKK 250706 (utställning B) | CAGPIB NOM | 45 | 6 | 3 |
| 8 | JKK 250817 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 3 | JKK 250817 (15a) | 2 | 30 | 15a | 3 |
| 13 | MSK 250907 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 1 | MSK 250907 (15a) | 3 | 0 | 15a | 2 |
| 4 | DÄK 250927 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 1 | DÄK 250927 (15a) | 2 | 30 | 15a | 3 |
| 8 | DÄK 250928 | Grand Internationell Premier | 25 | 6 | 3 |
| 1 | DÄK 250928 (15a) | 2 | 30 | 15a | 3 |

