Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 16 | SK 250412/250413 (utställning B) | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 15 | UK 250607/250708 (utställning A) | EX1 ej cert | 0 | 9 | 3 |
| 16 | UK 250607/250708 (utställning B) | EX1 ej cert | 0 | 9 | 3 |
| 8 | JKK 250817 | CAC | 25 | 9 | 3 |

