Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CAPIB | 25 | 8 | 3 |
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CAPIB NOM | 45 | 8 | 3 |
| 1 | SK 250412/250413 (utställning B) | CAPIB NOM BIS | 50 | 8 | 3 |
| 5 | GEK 250511 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 1 | JKK 250817 | CAGPIB NOM BIS | 50 | 6 | 3 |
| 1 | VK 250920 | CAGPIB NOM | 45 | 6 | 3 |
| 2 | VK 250921 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |
| 7 | HÄK 251011 | CAGPIB | 25 | 6 | 3 |

