Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GEK 250510 | ABS | 0 | 6 | 2 |
| 6 | UK 250607/250708 (utställning A) | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 4 | SUK 250830 | CAPS NOM | 45 | 4 | 2 |
| 2 | SUK 250831 | CAPS NOM | 45 | 4 | 2 |
| 6 | ÖSTK 251005 | CAPS | 25 | 4 | 2 |
| 1 | HÄK 251011 | CAPS NOM | 45 | 4 | 2 |
| 4 | HÄK 251012 | Supreme Premier | 25 | 4 | 2 |

