Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ELK 260215 | CAC | 25 | 9 | 3 |
| 1 | ELK 260214 | CAC NOM BIS | 50 | 9 | 3 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VÄK 250629 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 1 | VÄK 250628 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | UK 250607/250708 (utställning A) | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 5 | UK 250607/250708 (utställning B) | Junior Champion | 25 | 11 | 3 |
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACJ NOM | 45 | 11 | 3 |
| 1 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 1 | NERK 250222 | Kitten Champion NOM BIS | 50 | 12 | 3 |
| 1 | ELK 250209 | CACC NOM BIS | 50 | 12 | 3 |
| 1 | ELK 250208 | CACC NOM BIS | 50 | 12 | 3 |

