Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 3 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 1 | VIK 250531 | Kitten Champion NOM BIS | 50 | 12 | 3 |
| 1 | SUK 250830 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 3 |
| 2 | SUK 250831 | CACJ NOM | 45 | 11 | 3 |
| 13 | MSK 250907 | Junior Champion | 25 | 11 | 3 |

