Kattutställningar 2026
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BIRKA 251123 | Internationell Premier | 25 | 8 | 4 |
| 4 | BIRKA 251122 | CAPIB | 25 | 8 | 4 |
| 8 | DÄK 250928 | CAPIB | 25 | 8 | 4 |
| 4 | DÄK 250927 | CAPIB | 25 | 8 | 4 |
| 7 | MSK 250906 | Premier | 25 | 10 | 4 |
| 8 | JKK 250817 | CAP | 25 | 10 | 4 |
| 9 | JKK 250816 | CAP | 25 | 10 | 4 |
| 1 | GEK 250511 | CACJ NOM BIS | 50 | 11 | 4 |
| 5 | GEK 250510 | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACJ | 25 | 11 | 4 |
| 3 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACJ NOM | 45 | 11 | 4 |
| 10 | NERK 250222 | CACC | 25 | 12 | 4 |

