Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FRÄS 250104 | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 11 | FRÄS 250105 | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 6 | NERK 250222 | CACS NOM | 45 | 3 | 3 |
| 13 | NERK 250223 | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 21 | SK 250412/250413 (utställning A) | CACS | 25 | 3 | 3 |
| 3 | SK 250412/250413 (utställning B) | CACS NOM | 45 | 3 | 3 |
| 8 | VIK 250531 | CACS | 25 | 3 | 3 |

