Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NERK 260405 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 11 | NERK 260404 | CACJ | 25 | 11 | 3 |
| 2 | ÖSTK 260308 | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 1 | ÖSTK 260307 | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 10 | VIK 260125 | CACC NOM | 25 | 12 | 3 |
| 2 | VIK 260124 | Kitten Champion NOM | 45 | 12 | 3 |
| 4 | UK 260111 | CACC NOM | 45 | 12 | 3 |
| 1 | UK 260110 | CACC NOM BIS | 55 | 12 | 3 |

