Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | UK 260711 (utställning A) | EX2 | 0 | 8 | 1 |
| 22 | UK 260711 (utställning B) | EX2 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | SK 260517 | CAPIB NOM | 45 | 8 | 1 |
| 7 | SK 260516 | CAPIB BIV | 25 | 8 | 1 |
| 31 | NERK 260404 | EX2 | 0 | 8 | 1 |
| 8 | VIK 260124 | Premier | 25 | 10 | 1 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | JKK 250817 | CAP | 25 | 10 | 1 |
| 8 | FRÄS 250104 | CAP | 25 | 10 | 1 |

