Kattutställningar 2026
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ELK 260214 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | ELK 260214 (15b) | 1 | 40 | 15b | 4 |
| 2 | VIK 260125 | HP NOM | 45 | 2 | 4 |
| 1 | VIK 260125 (15b) | 1 | 40 | 15b | 4 |
| 8 | VIK 260124 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | VIK 260124 (15b) | 1, BIS | 50 | 15b | 4 |
Kattutställningar 2025
| Rank | Stage | Resultat | Poäng | Klass | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VK 250920 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | VK 250920 (15b) | 1 BIS | 50 | 15b | 4 |
| 2 | NOS 250914 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | NOS 250914 (15b) | 1 BIS | 50 | 15b | 4 |
| 2 | NOS 250913 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | NOS 250913 (15b) | 1 BIS | 50 | 15b | 4 |
| 8 | ELK 250208 | HP | 25 | 2 | 4 |
| 1 | ELK 250208 (15b) | 1 | 40 | 15b | 4 |

